- О кафедре
- Учебная работа
- Научные группы
- Ионометрии
- Физической химии флюидных систем
- Электрохимии стекла
- Ионного обмена
- Растворов электролитов
- Оборудование
- Список сотрудников кафедры
Вы здесь
Группа компьютерного моделирования: оборудование
В общей сложности, группа компьютерного моделирования располагает примерно тридцатью компьютерами, которые используются для оборудования персональных рабочих мест или в составе вычислительного кластера.
Вычислительный кластер
Вычислительный кластер был приобретен в 2005 году на средства гранта РФФИ-NWO. На момент ввода в строй кластер имел следующий состав:
- вычислительный сервер: Intel Pentium4 3.0 GHz, 512 Mb RAM, 320 Gb HDD
- 10 вычислительных нод: Intel Pentium4 3.0 GHz, 512 Mb RAM, 80 Gb HDD
- сетевое оборудование: 2 коммутатора Gigabit Ethernet D-Link DGS-100STL
- система охлаждения: кондиционер Dantex, воздуховод со вспомогательным вентилятором, термодатчик
Суммарная пиковая производительность кластера в 2005 году составила 56 GFLOPS (по LINPACK).
В 2011 году была проведена обширная модернизация кластера: число вычислительных нод уменьшилось до восьми, но пиковая производительность составила около 360 GFLOPS, объем дискового пространства возрос до 13.5 терабайт. В начале 2012 года была проведена очередная модернизация, в ходе которой была заменена frontend-нода, обновлено сетевое оборудование и смонтирована система резервированного хранения данных. В январе-феврале 2014 г. кластер был расширен за счет добавления нового сегмента из четырех вычислительных нод на базе процессоров Intel Haswell, после чего пиковая производительность кластера составила около 0.5 TFlops. В декабре 2014 г. было проведено масштабное обновление кластера, включавшее полный его демонтаж с последующей сборкой в новом конструктиве, установку новой системы охлаждения, замену устаревающих нод node11-node14 на четыре современных вычислительных узла, перекладку электрической сети и внутренних коммуникаций. В феврале 2015 г. на двух новых узлах были установлены графические ускорители (GPU).
По состоянию на март 2015 г. кластер имеет следующий состав:
- вычислительный сервер: Intel Pentium Dual Core 3.1 GHz, 8 Gb RAM, 60 Gb SDD, 2 Tb RAID
- дисковый сервер: Intel Pentium Dual Core 3.0 GHz, 4 Gb RAM, 3x1.5 Tb + 1x2 Tb HDD
- 4 вычислительных ноды: Intel Core i7-2600K 4.3 GHz, 8 Gb RAM, 2 Tb HDD
- 6 вычислительных нод: Intel Core i7-4770K 4.0 GHz, 8 Gb RAM, 2 Tb HDD
- 2 вычислительных ноды: Intel Core i7-4770K 4.0 GHz, 1xGPU (NVIDIA GTX760), 8 Gb RAM, 2 Tb HDD
- сетевое оборудование: коммутатор 3COM Gigabit Ethernet Switch 16
- система охлаждения: кондиционер Electrolux, воздуховод со вспомогательным вентилятором, термодатчик
После модернизации, проведенной в декабре 2017 - мае 2018 г., кластер существует в следующей конфигурации:
- основной сервер: Intel Pentium Dual Core 3.1 GHz, 8 Gb RAM, 60 Gb SDD, 2 Tb RAID
- дисковый сервер: Intel Pentium Dual Core 3.0 GHz, 4 Gb RAM, 2x HDD
- 4 вычислительных ноды: Intel Core i7-7820X 3.6 GHz, 16 Gb RAM, 1xGPU (NVIDIA GTX 1080), 2 Tb HDD
- 8 вычислительных нод: Intel Core i7-4770K 4.0 GHz, 8 Gb RAM, 2 Tb HDD
- дополнительные графические ускорители: 2х NVIDIA GTX 1070, 1х NVIDIA GTX 760
- сетевое оборудование: коммутатор 3COM Gigabit Ethernet Switch 16
- система охлаждения: кондиционер Electrolux, воздуховод со вспомогательным вентилятором, термодатчик
Наличие собственного вычислительного кластера позволяет оперативно решать срочные задачи малой и средней сложности. Для решения более трудоемких вычислительных задач используются мощности Ресурсного Центра "Вычислительный Центр СПбГУ" и других центров коллективного пользования.
Статистика использования вычислительного кластера за IV квартал 2013 г. (logical core-hours)
cluser | node11 | node12 | node13 | node14 | node15 | node16 | node17 | node18 | Total by user | |
А.Сизова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16836 | 0 | 15901 | 0 | 32738 |
В.Сизов | 0 | 5495 | 6781 | 3683 | 7366 | 0 | 2806 | 0 | 3274 | 29405 |
А.Ванин | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 468 | 6314 | 234 | 0 | 7366 |
М.Кочетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4911 | 4911 |
И.Ю.Готлиб | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 468 | 2806 | 3566 |
П.Снегуров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169 | 0 | 935 | 2105 |
И.Копаничук | 0 | 0 | 0 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994 |
Total by node | 58 | 5495 | 6781 | 4677 | 7717 | 17304 | 10523 | 16603 | 11926 | 81084 |
Losses (%): | average | |||||||||
- due to failures | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 3.8 | 7.7 | 1.3 | 1.3 | 3.8 | 3.8 | 3.0 |
- due to inefficiency | 97.4 | 38.5 | 24.4 | 44.9 | 35.9 | 3.8 | 41.0 | 5.1 | 30.8 | 28.6 |
Total losses (%) | 98.7 | 39.7 | 25.6 | 48.7 | 43.6 | 5.1 | 42.3 | 9.0 | 34.6 | 31.6 |
Статистика использования вычислительного кластера за I квартал 2014 г. (logical core-hours)
cluser | node11 | node12 | node13 | node14 | node15 | node16 | node17 | node18 | node19 | node20 | node21 | node22 | Total by user | ||
А.Сизова | 0 | 1728 | 0 | 5447 | 329 | 12257 | 2818 | 16906 | 6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45495 | |
И.Ю.Готлиб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127 | 6387 | 4884 | 4132 | 4132 | 20662 | |
В.Сизов | 0 | 1512 | 1224 | 0 | 7138 | 0 | 2818 | 0 | 1503 | 1127 | 1127 | 0 | 0 | 16448 | |
А.Ванин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2865 | 0 | 1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3992 | |
И.Копаничук | 0 | 1656 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1703 | |
П.Снегуров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691 | |
М.Кочетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total by node | 0 | 4896 | 1224 | 5494 | 7467 | 12257 | 10190 | 16906 | 9768 | 7514 | 6011 | 4132 | 4132 | 89991 | |
Max possible c.-h. | 4320 | 8640 | 8640 | 8640 | 12960 | 17280 | 17280 | 17280 | 17280 | 17280 | 17280 | 9016 | 9016 | 164912 | |
Used c.-h. | 0 | 4896 | 1224 | 5494 | 7467 | 12257 | 10190 | 16906 | 9768 | 7514 | 6011 | 4132 | 4132 | 89991 | |
Used, % | 0.0 | 56.7 | 14.2 | 63.6 | 57.6 | 70.9 | 59.0 | 97.8 | 56.5 | 43.5 | 34.8 | 45.8 | 45.8 | 54.6 | average |
Failed c.-h. | 0 | 0 | 7326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7326 | |
Failed, % | 0.0 | 0.0 | 84.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | average |
Inactive c.-h. | 4320 | 3744 | 90 | 3146 | 5493 | 5023 | 7090 | 374 | 7512 | 9766 | 11269 | 4884 | 4884 | 67595 | |
Inactive, % | 100.0 | 43.3 | 1.0 | 36.4 | 42.4 | 29.1 | 41.0 | 2.2 | 43.5 | 56.5 | 65.2 | 54.2 | 54.2 | 41.0 | average |
Статистика использования вычислительного кластера за II квартал 2014 г. (logical core-hours)
cluser | node11 | node12 | node13 | node14 | node15 | node16 | node17 | node18 | node19 | node20 | node21 | node22 | Total by user | ||
А.Сизова | 0 | 0 | 0 | 216 | 1224 | 6840 | 4536 | 9144 | 216 | 576 | 6408 | 1152 | 1152 | 31464 | |
П.Снегуров | 0 | 144 | 0 | 1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7416 | 0 | 4608 | 1008 | 15048 | |
В.Сизов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5688 | 0 | 0 | 0 | 2304 | 576 | 1728 | 3456 | 13752 | |
А.Ванин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3528 | 0 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6408 | |
И.Ю.Готлиб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 2304 | 2520 | 5472 | |
И.Копаничук | 0 | 2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5184 | |
М.Кочетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total by node | 0 | 2448 | 0 | 2088 | 1224 | 12528 | 8064 | 9144 | 5976 | 10944 | 6984 | 9792 | 8136 | 77328 | |
Max possible c.-h. | 4320 | 8640 | 8640 | 8640 | 12960 | 17280 | 17280 | 17280 | 17280 | 17280 | 17280 | 17280 | 17280 | 181440 | |
Used c.-h. | 2448 | 2088 | 1224 | 12528 | 8064 | 9144 | 5976 | 10944 | 6984 | 9792 | 8136 | 77328 | |||
Used, % | 0.0 | 28.3 | 0.0 | 24.2 | 9.4 | 72.5 | 46.7 | 52.9 | 34.6 | 63.3 | 40.4 | 56.7 | 47.1 | 42.6 | average |
Failed c.-h. | 216 | 216 | |||||||||||||
Failed, % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | average |
Inactive c.-h. | 4320 | 6192 | 8640 | 6552 | 11736 | 4752 | 9216 | 8136 | 11304 | 6120 | 10296 | 7488 | 9144 | 103896 | |
Inactive, % | 100.0 | 71.7 | 100.0 | 75.8 | 90.6 | 27.5 | 53.3 | 47.1 | 65.4 | 35.4 | 59.6 | 43.3 | 52.9 | 57.3 | average |
Статистика использования вычислительного кластера за III квартал 2014 г. (logical core-hours)
cluser | node11 | node12 | node13 | node14 | node15 | node16 | node17 | node18 | node19 | node20 | node21 | node22 | Total by user | ||
А.Сизова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11664 | 2025 | 2592 | 0 | 12312 | 13446 | 10368 | 648 | 53055 | |
П.Снегуров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9720 | 10530 | 11016 | 1863 | 0 | 2997 | 2430 | 38556 | |
В.Сизов | 0 | 5022 | 2187 | 3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11178 | |
И.Ю.Готлиб | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 1539 | 1539 | 5751 | 9720 | |
А.Ванин | 0 | 0 | 0 | 0 | 4374 | 0 | 0 | 0 | 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6318 | |
И.Копаничук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
М.Кочетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total by node | 81 | 5022 | 2187 | 3969 | 4374 | 11664 | 11745 | 13122 | 12960 | 14985 | 14985 | 14904 | 8829 | 118827 | |
Max possible c.-h. | 4374 | 8748 | 8748 | 8748 | 13122 | 17496 | 17496 | 17496 | 17496 | 17496 | 17496 | 17496 | 17496 | 183708 | |
Used c.-h. | 81 | 5022 | 2187 | 3969 | 4374 | 11664 | 11745 | 13122 | 12960 | 14985 | 14985 | 14904 | 8829 | 118827 | |
Used, % | 1.9 | 57.4 | 25.0 | 45.4 | 33.3 | 66.7 | 67.1 | 75.0 | 74.1 | 85.6 | 85.6 | 85.2 | 50.5 | 64.7 | average |
Failed c.-h. | 640 | 640 | |||||||||||||
Failed, % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | average |
Inactive c.-h. | 4293 | 3726 | 6561 | 4779 | 8748 | 5832 | 5751 | 3734 | 4536 | 2511 | 2511 | 2592 | 8667 | 64241 | |
Inactive, % | 98.1 | 42.6 | 75.0 | 54.6 | 66.7 | 33.3 | 32.9 | 21.3 | 25.9 | 14.4 | 14.4 | 14.8 | 49.5 | 35.0 | average |
Статистика использования вычислительного кластера за IV квартал 2014 г. (logical core-hours)
cluser | disknode | node11 | node12 | node13 | node14 | node11 | node12 | node13 | node14 | node15 | node16 | node17 | node18 | node19 | node20 | node21 | node22 | Total by user | ||
(NEW) | (NEW) | (NEW) | (NEW) | |||||||||||||||||
П.Снегуров/М.Иванов | 0 | 0 | 1710 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12600 | 10440 | 360 | 3285 | 6390 | 0 | 0 | 36315 | |
А.Сизова | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 4680 | 360 | 720 | 2880 | 6480 | 360 | 11160 | 7920 | 35175 | |
В.Сизов/С.Рожкова | 675 | 0 | 1485 | 1620 | 1035 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 4680 | 3240 | 1440 | 360 | 360 | 19395 | |
С.Гром | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4365 | |
М.Болдырев | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 405 | 45 | 540 | 270 | 0 | 0 | 2732 | |
И.Ю.Готлиб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 495 | |
А.Ванин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |
М.Кочетов | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
И.Копаничук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total by node | 736 | 122 | 3195 | 1620 | 2700 | 4725 | 120 | 120 | 120 | 120 | 10125 | 13005 | 11565 | 8325 | 13545 | 8955 | 11520 | 8280 | 98898 | |
Max possible c.-h. | 3600 | 432 | 6432 | 6432 | 6432 | 9648 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 155096 | |
Used c.-h. | 736 | 122 | 3195 | 1620 | 2700 | 4725 | 120 | 120 | 120 | 120 | 10125 | 13005 | 11565 | 8325 | 13545 | 8955 | 11520 | 8280 | 98898 | |
Used, % | 20.4 | 28.2 | 49.7 | 25.2 | 42.0 | 49.0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 70.3 | 90.3 | 80.3 | 57.8 | 94.1 | 62.2 | 80.0 | 57.5 | 63.8 | average |
Failed c.-h. | 13 | 13 | 13 | 103 | 13 | 13 | 336 | 336 | 336 | 336 | 13 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1621 | |
Failed, % | 0.4 | 3.0 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | average |
Inactive c.-h. | 2851 | 297 | 3224 | 4709 | 3719 | 4910 | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 | 4262 | 1377 | 2822 | 6062 | 842 | 5432 | 2867 | 6107 | 54577 | |
Inactive, % | 79.2 | 68.8 | 50.1 | 73.2 | 57.8 | 50.9 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 29.6 | 9.6 | 19.6 | 42.1 | 5.8 | 37.7 | 19.9 | 42.4 | 35.2 | average |
Статистика использования вычислительного кластера за I квартал 2015 г. (logical core-hours)
cluser | disknode | node11 | node12 | node13 | node14 | node15 | node16 | node17 | node18 | node19 | node20 | node21 | node22 | Total by user | ||
В.Сизов | 42 | 0 | 339 | 678 | 5082 | 5463 | 0 | 0 | 2033 | 0 | 2710 | 2372 | 8470 | 8131 | 35320 | |
А.Сизова/В.Бодунов | 0 | 0 | 2668 | 1398 | 1736 | 1736 | 6098 | 5082 | 2753 | 2075 | 3388 | 1694 | 42 | 0 | 28671 | |
П.Снегуров/М.Ивонина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1694 | 0 | 2372 | 0 | 4404 | 4404 | 12874 | |
И.Ю.Готлиб | 508 | 42 | 4913 | 5929 | 212 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 12027 | |
С.Рожкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 3727 | 2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2372 | 2710 | 0 | 0 | 11180 | |
С.Гром | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4066 | 2202 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8301 | |
М.Иванов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355 | 0 | 0 | 2710 | 0 | 0 | 4066 | |
А.Ванин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355 | 0 | 0 | 0 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3388 | |
М.Болдырев | 0 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059 | |
И.Копаничук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
М.Кочетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total by node | 551 | 1101 | 7919 | 8004 | 10757 | 11265 | 10164 | 7284 | 9868 | 4108 | 10842 | 9571 | 12917 | 12536 | 116886 | |
Max possible c.-h. | 4320 | 4320 | 17279 | 17279 | 17277 | 17277 | 17279 | 17279 | 17279 | 17279 | 17279 | 17279 | 17279 | 17279 | 215984 | |
Used c.-h. | 551 | 1101 | 7919 | 8004 | 10757 | 11265 | 10164 | 7284 | 9868 | 4108 | 10842 | 9571 | 12917 | 12536 | 116886 | |
Used, % | 12.7 | 25.5 | 45.8 | 46.3 | 62.3 | 65.2 | 58.8 | 42.2 | 57.1 | 23.8 | 62.7 | 55.4 | 74.8 | 72.5 | 54.1 | average |
Failed c.-h. | 12 | 12 | 592 | 224 | 48 | 96 | 48 | 208 | 48 | 48 | 48 | 48 | 1728 | 1728 | 4888 | |
Failed, % | 0.3 | 0.3 | 3.4 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 10.0 | 10.0 | 2.3 | average |
Inactive c.-h. | 3757 | 3207 | 8768 | 9051 | 6472 | 5916 | 7067 | 9787 | 7363 | 13123 | 6389 | 7660 | 2634 | 3015 | 94210 | |
Inactive, % | 87.0 | 74.2 | 50.7 | 52.4 | 37.5 | 34.2 | 40.9 | 56.6 | 42.6 | 75.9 | 37.0 | 44.3 | 15.2 | 17.5 | 43.6 | average |
Статистика использования вычислительного кластера за II квартал 2015 г. (logical core-hours)
cluser | disknode | node11 | node12 | node13 | node14 | node15 | node16 | node17 | node18 | node19 | node20 | node21 | node22 | Total by user | ||
П.Снегуров/М.Ивонина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2184 | 1092 | 546 | 5460 | 5460 | 6552 | 21294 | |
В.Сизов | 0 | 0 | 0 | 0 | 6552 | 2730 | 1638 | 1638 | 1092 | 0 | 546 | 546 | 1638 | 1638 | 18018 | |
А.Сизова/В.Бодунов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638 | 2184 | 1092 | 1638 | 1092 | 1092 | 4914 | 2184 | 683 | 546 | 17063 | |
И.Ю.Готлиб | 68 | 0 | 5119 | 8190 | 546 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14606 | |
М.Болдырев | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 2457 | 0 | 3276 | 2184 | 3276 | 1092 | 0 | 13582 | |
С.Гром | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2184 | 2184 | 1638 | 3276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9282 | |
С.Рожкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 2184 | 2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4368 | |
А.Ванин | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | |
М.Иванов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
И.Копаничук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total by node | 68 | 683 | 5119 | 8190 | 11330 | 8190 | 5528 | 7917 | 6006 | 8736 | 8190 | 11466 | 8873 | 8736 | 99031 | |
Max possible c.-h. | 4368 | 4368 | 17472 | 17472 | 17472 | 17472 | 17472 | 17472 | 17472 | 17472 | 17472 | 17472 | 17472 | 17472 | 218400 | |
Used c.-h. | 68 | 683 | 5119 | 8190 | 11330 | 8190 | 5528 | 7917 | 6006 | 8736 | 8190 | 11466 | 8873 | 8736 | 99031 | |
Used, % | 1.6 | 15.6 | 29.3 | 46.9 | 64.8 | 46.9 | 31.6 | 45.3 | 34.4 | 50.0 | 46.9 | 65.6 | 50.8 | 50.0 | 45.3 | average |
Failed c.-h. | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1540 | |
Failed, % | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | average |
Inactive c.-h. | 4270 | 3656 | 12233 | 9162 | 6023 | 9162 | 11824 | 9395 | 11346 | 8616 | 9162 | 5886 | 8480 | 8616 | 117829 | |
Inactive, % | 97.8 | 83.7 | 70.0 | 52.4 | 34.5 | 52.4 | 67.7 | 53.8 | 64.9 | 49.3 | 52.4 | 33.7 | 48.5 | 49.3 | 54.0 | average |
Статистика использования вычислительного кластера за III квартал 2015 г. (logical core-hours)
cluser | disknode | node11 | node12 | node13 | node14 | node15 | node16 | node17 | node18 | node19 | node20 | node21 | node22 | Total by user | ||
В.Сизов | 0 | 0 | 0 | 0 | 5024 | 5024 | 1638 | 1638 | 1092 | 0 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 24464 | |
И.Ю.Готлиб | 0 | 0 | 3312 | 1419 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 | 1099 | 1256 | 0 | 0 | 1256 | 1256 | 14622 | |
С.Гром | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3768 | 3768 | 2512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10048 | |
А.Ванин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1256 | |
Total by node | 0 | 0 | 3312 | 1419 | 6280 | 6280 | 6662 | 6662 | 4703 | 2512 | 2512 | 2512 | 3768 | 3768 | 50390 | |
Max possible c.-h. | 4416 | 4416 | 17664 | 17664 | 17664 | 17664 | 17664 | 17664 | 17664 | 17664 | 17664 | 17664 | 17664 | 17664 | 220794 | |
Used c.-h. | 0 | 0 | 3312 | 1419 | 6280 | 6280 | 6662 | 6662 | 4703 | 2512 | 2512 | 2512 | 3768 | 3768 | 50390 | |
Used, % | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 8.0 | 35.6 | 35.6 | 37.7 | 37.7 | 26.6 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 21.3 | 21.3 | 22.8 | average |
Failed c.-h. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | |
Failed, % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | average |
Inactive c.-h. | 4416 | 4416 | 14352 | 16245 | 11384 | 11144 | 11002 | 11002 | 12961 | 15152 | 15152 | 15152 | 13896 | 13896 | 170164 | |
Inactive, % | 100.0 | 100.0 | 81.2 | 92.0 | 64.4 | 63.1 | 62.3 | 62.3 | 73.4 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 78.7 | 78.7 | 77.1 | average |
Статистика использования вычислительного кластера за IV квартал 2015 г. (logical core-hours)
cluser | disknode | node11 | node12 | node13 | node14 | node15 | node16 | node17 | node18 | node19 | node20 | node21 | node22 | Total by user | ||
М.Иванов | 0 | 0 | 841 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 | 841 | 9252 | 7570 | 10935 | 31121 | |
А.Сизова | 0 | 0 | 841 | 2523 | 0 | 0 | 4206 | 3785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 | 0 | 12196 | |
И.Копаничук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5888 | 0 | 0 | 0 | 8411 | |
С.Гром | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2523 | 1682 | 2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6729 | |
А.Ванин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2523 | 4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6729 | |
И.Ю.Готлиб | 0 | 0 | 2839 | 1998 | 1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5993 | |
С.Рожкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 | |
В.Сизов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 | |
Total by node | 0 | 0 | 4521 | 5362 | 1157 | 4205 | 6729 | 5467 | 5047 | 5047 | 6729 | 9252 | 8411 | 10935 | 72862 | |
Max possible c.-h. | 4416 | 4416 | 17664 | 17664 | 17664 | 17664 | 17664 | 17664 | 17664 | 17664 | 17664 | 17664 | 17664 | 17664 | 220794 | |
Used c.-h. | 0 | 0 | 4521 | 5362 | 1157 | 4205 | 6729 | 5467 | 5047 | 5047 | 6729 | 9252 | 8411 | 10935 | 72862 | |
Used, % | 0.0 | 0.0 | 25.6 | 30.4 | 6.5 | 23.8 | 38.1 | 31.0 | 28.6 | 28.6 | 38.1 | 52.4 | 47.6 | 61.9 | 33.0 | average |
Failed c.-h. | 0 | 0 | 0 | 841 | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 5887 | |
Failed, % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 2.7 | average |
Inactive c.-h. | 4416 | 4416 | 13143 | 11460 | 16507 | 12617 | 10935 | 12196 | 12617 | 11776 | 10094 | 7570 | 8411 | 5888 | 142045 | |
Inactive, % | 100.0 | 100.0 | 74.4 | 64.9 | 93.5 | 71.4 | 61.9 | 69.0 | 71.4 | 66.7 | 57.1 | 42.9 | 47.6 | 33.3 | 64.3 | average |
Статистика использования вычислительного кластера за I квартал 2016 г. (logical core-hours)
cluser | disknode | node11 | node12 | node13 | node14 | node15 | node16 | node17 | node18 | node19 | node20 | node21 | node22 | Total by user | ||
